Descripción
| DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
|---|---|---|
| Tipo de Auricular | Estéreo Dinámico de Diadema Plegable | |
| Versión Bluetooth | NO | |
| Sincronizaciones(Sinc. Simultáneas) | NO | |
| Flexibilidad(Giratorio) | 180 | ° |
| Impermiabilidad | NO | |
| Reducción de Ruido | NO | |
| Micrófono Incorporado | NO | |
| Botones de Control | NO | |
| Batería Recargable | NO | |
| Tipo de Batería | NO | |
| Tiempo de Trabajo(Duración Reproducción) | NO | Hrs |
| Tiempo de Carga(Duración Cargando) | NO | Hrs |
| Distancia Bluetooth | NO | m |
| Potencia Nominal(Nominal) | NO | mW |
| Potencia Máxima(Máx.) | 200 | mW |
| Rango de Frecuencia | 20 – 20000 | Hz |
| Impedancia Nominal | 16 – 52 | Ohm |
| Salida Sonora(Presión Sonora) | NO | dB |
| Sensibilidad(Sensibilidad) | 102 | dB |
| Tamaño del Driver(Driver de Cúpula) | 40 | mm |
| Adaptador a 1/4″ Jack | SI | |
| Tipo de Cable | Cable de 1.4 | m |
| Tipo de Conector(Conector) | 3.5 mm Jack | |
| Puerto DC 5V | NO | |
| Color | Negro-Plateado | |
| Material | ABS | |
| Dimensiones | 17 x 24 x 8 | cm |
| Peso | 255 | g |
| Unidad de Ventas | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.